Hivatalos kép
13 kép - Kattints a nagyításhoz
Áttekintés
Tunland V9 részletei
Induló ár
13 000 000 FtBruttó ár, ÁFA-val. Az ár tájékoztató jellegű, a pontos árról kérjük, érdeklődjön értékesítőinknél.
Leírás
A Tunland V9 a FOTON egyik legnépszerűbb modellje. Megbízható, gazdaságos és környezetbarát választás mindazoknak, akik minőségi haszongépjárművet keresnek.
Műszaki specifikációk
A Tunland V9 részletes műszaki adatai
Tunland V9 tulajdonságok
| Hengerek száma | 4 |
| Lökettérfogat | 1968 cm³ |
| Teljesítmény (Kw/Le) | 127/170 @3600 |
| Forgatónyomaték (Nm) | 450 @1500 |
| Hibrid rendszer | 48V BOSCH |
| Váltó | 8 seb. ZF 8HP |
| Meghajtás | 4x4 |
| Hátsó differenciálzár | Elektromos |
| Üzemanyag típusa | Gázolaj |
| Fogyasztás (liter/100 km) | 8,9 |
| CO2 kibocsátás (WLTP g/km) | 233,9 |
| Emissziós norma | EURO VI |
| Max. sebesség (km/h) | 160 |
| Tengelyek száma | 2 |
| Első tengely | Független, kettős keresztlengőkar |
| Hátsó tengely | Multi-link merev híd |
| Gumiabroncs mérete | 265/70 R18 |
| Méretek (mm) | 5617 × 2090 × 1955 |
| Raktér méretek (mm) | 1577 × 1605 × 540 |
| Raktérfogat (m³) | 1,41 |
| Tengelytáv (mm) | 3355 |
| Össztömeg (kg) | 3055 |
| Saját tömeg (kg) | 2390 |
| Fékezetlen utánfutó max. súlya (kg) | 750 |
| Fékezett utánfutó max. súlya (kg) | 3500 |
| Üzemanyag tartály térfogata (liter) | 76 |
| Terepszög (Első/Hátsó) | 28°/26° |
Kapcsolat
Email
info@fotonhungary.hu
Felkeltette érdeklődését?
Kérjen személyre szabott ajánlatot a Tunland V9 modellre, vagy foglaljon tesztvezetést!